中國潤滑油2月進出口統計數據情況
空壓機網資訊:中國海關3月21日公布的數據顯示,中國2月進口潤滑油220,762噸,同比上升31.9%,今年累計進口量456,081噸,同比增長12.78%;出口潤滑油品12,498噸,同比上升3.8%,今年累計出口量36,020噸,同比增長10.07%。
以下是中國海關總署公布的2月成品油進出口數據一覽表(單位均為噸):
2月 同比% 年初迄今 同比%
進口
成品油 3,300,000 14.5 7,150,000 31.7
汽油 0 -98.47 15 -65.35
石腦油 202,203 -18.07 474,693 -12.48
航空煤油 342,193 -34.51 819,579 -16.99
其他煤油 62,226 63.43 296,332 359.8
輕柴油 163,260 67.84 346,521 74.87
燃料油 2,298,597 27.27 4,729,821 46.95
5-7號燃料油 1,939,801 70.85 4,179,998 73.61
液化石油氣(LPG) 153,457 26.24 296,562 2.05
石油焦 534,473 57.65 955,241 56.87
潤滑油 220,762 31.9 456,081 12.78
瀝青 290,963 4.03 617,073 15.09
出口
成品油 1,860,000 16.4 4,000,000 -6.9
汽油 403,442 91.4 959,636 18.28
石腦油 35,967 -54.21 94,572 -37.82
航空煤油 298,322 -28.55 769,624 -18.81
其他煤油 3,813 -64.31 3,852 -87.19
輕柴油 163,380 -44.1 259,265 -65.71
燃料油 940,306 63.76 1,878,146 19.75
5-7號燃料油 792,528 62.49 1,559,250 21.82
液化石油氣(LPG) 89,385 67.41 209,788 67.43
石油焦 165,626 35.96 361,115 47.57
潤滑油 12,498 3.8 36,020 10.07
瀝青 9,322 89.56 40,578 355.64
其它你可能感興趣的文章:
閱讀本文的人還閱讀:
作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期:2011-06-02
本文DENAIR版權所有,未經批準轉載必究。
對此文章有什么疑問,請提交在留言本
(本文由德耐爾空壓機編輯,轉載請注明出處:http://yzjac.com)