尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | K | d1 | d2 |
型號 | |||||||||||||
DSC4 | 350 | 210 | 245 | 187 | 179 | 140 | 42 | 125 | 160 | 204 | 116 | 25 | 16 |
DSC8 | 430 | 250 | 280 | 220 | 214 | 129 | 86 | 130 | 155 | 250 | 135 | 25 | 16 |
DSC16 | 492 | 268 | 324 | 226 | 252 | 163 | 87 | 174 | 192 | 288 | 140 | 25 | 16 |
DSC30 | 530 | 312 | 343 | 275 | 252 | 170 | 115 | 178 | 206 | 288 | 165 | 40 | 16 |
DSC60 | 580 | 360 | 400 | 336 | 267 | 184 | 121 | 195 | 224 | 303 | 191 | 40 | 16×2 |
無油渦旋真空泵應用領域
無油渦旋真空泵主要用于真空鍍膜機、分析測試儀器、真空排氣/回收裝置、真空爐、等離子清洗、檢漏儀等、、
工業 | 半導體 | 能源石化 | 食品藥業 | 科學研究 | 分析測試 | ||
真空封裝、存儲 | √ | √ | √ | √ | |||
真空爐 | √ | √ | √ | ||||
排氣臺 | √ | √ | √ | √ | |||
烘箱/冷凍干燥 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
氣體回收/再循環 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
制冷/空調管路抽真空 | √ | ||||||
制冷/管路抽真空 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
激光抽真空 | √ | √ | |||||
分子泵前綴 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工藝預抽真空 | √ | √ | √ | √ | |||
鍍膜 | √ | √ | √ | √ | |||
檢漏 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
手套箱 | √ | √ | √ | √ | |||
質譜儀 | √ | √ | |||||
電子顯微鏡 | √ | √ | |||||
高能束線/加速器 | √ | √ | |||||
高真空試驗臺 | √ | ||||||
樣品制備 | √ | √ |
不能抽對人體有害或者易爆、易燃的腐蝕性氣體,或者含有化學品、溶劑、以及能生成粉末的物質,以免由于賭氣、爆炸或者燃燒引起人身傷害!
1、覆蓋全國的銷售服務體系,售后服務全國聯保系統
2、遍布全球的200家國外授權經銷商,構造全球聯保系統
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
銷售熱線:400 777 0802
服務熱線:400 632 0698